Рейтинг шкіл Києва 2025 за результатами НМТ
Освітній портал «Освіта.ua» підготував новий рейтинг шкіл Києва за результатами НМТ 2025 року. У ньому зібрані ті заклади, які показали найкращі результати у 2025 році.
Для створення цього рейтингу взяли оцінки випускників, які складали національний мультипредметний тест. До списку додали не лише звичайні школи, а й коледжі та заклади вищої освіти, де можна одночасно здобути і спеціальність, і повну середню освіту.
Сам тест складався з кількох предметів. Обов’язково — українська мова, математика та історія України. Четвертий предмет учні обирали самі. Усі завдання були у форматі тестів на комп’ютері, де потрібно було вибрати правильний варіант.
Київ, як і більшість областей України, під час іспитів жив у постійній небезпеці ракетних ударів. Це робило проведення тестування непростим. Попри складні умови, усі учасники отримали свої результати — про це повідомив Український центр оцінювання якості освіти.
Через війну й різні труднощі варто розуміти: оцінки дітей із конкретної школи не завжди відображають справжній рівень самого закладу. Тому робити управлінські висновки лише на основі цього рейтингу не зовсім правильно.
У таблиці нижче представлений рейтинг шкіл Києва за результатами НМТ 2025 року, в якому навчальні заклади розташовані за середнім балом НМТ їхніх випускників. При розрахунку враховували не тільки середній результат з усіх предметів, а й те, скільки саме учнів у школі складали тест.
Рейтинг шкіл Києва 2025 за результатами НМТ
Назва навчального закладу | Місце | TOP | Рейт. бал | Бал ЗНО | Учнів / тестів | Склав (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
Ліцей “Інтелект” Дарницького р-ну м. Києва | 1 | 1 | 150.8 | 176.4 | 59/236 | 100 |
Русанівський ліцей Дніпровського р-ну м. Києва | 2 | 5 | 147.4 | 173 | 25/96 | 100 |
ТОВ “ЦЕНТР ОСВІТИ “ОПТІМА” | 3 | 6 | 146.5 | 146.5 | 1957/7300 | 99 |
Політехнічний ліцей Національного технічного університету України “КПІ” м. Києва | 4 | 8 | 145.9 | 170 | 101/396 | 100 |
ТОВ “Приватний навчальний заклад “Європейський колегіум” | 5 | 10 | 145.7 | 171.3 | 11/40 | 100 |
Природничо-науковий ліцей №145 Печерського р-ну м. Києва | 6 | 12 | 145.2 | 169.9 | 57/224 | 100 |
Технічний ліцей Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут” Солом’янського р-ну м.Києва | 7 | 13 | 145.1 | 169.2 | 94/376 | 100 |
ТОВ “Київський ліцей “Кі скул” | 8 | 14 | 145 | 170.5 | 6/24 | 100 |
Український фізико-математичний ліцей Київського національного університету імені Т.Шевченка | 9 | 15 | 144.6 | 168.8 | 80/312 | 100 |
Приватний ЗНЗ ІІ-ІІІ ст. “Ліцей “Екологія і Культура” | 10 | 17 | 143.2 | 168.4 | 7/28 | 96 |
Ліцей “Домінанта” Дніпровського р-ну м. Києва | 11 | 18 | 142.4 | 166.9 | 44/176 | 100 |
Ліцей «Академія» Святошинського р-ну міста Києва | 12 | 20 | 142.2 | 166.3 | 60/240 | 100 |
Ліцей “Наукова зміна” Дарницького р-ну м. Києва | 13 | 22 | 141.7 | 165.1 | 104/404 | 100 |
ТОВ “Міжнародна Французька Школа” | 14 | 23 | 141.6 | 166.6 | 6/16 | 100 |
Ліцей № 100 «Поділ» Подільського р-ну м. Києва | 15 | 24 | 141.5 | 165.5 | 63/252 | 100 |
Приватний заклад освіти “Сінкглобал” | 16 | 25 | 141.5 | 166.3 | 6/24 | 100 |
Ліцей №142 м. Києва | 17 | 27 | 141.1 | 165.2 | 52/208 | 100 |
Науковий ліцей №208 Дніпровського р-ну м. Києва | 18 | 28 | 141.1 | 164.9 | 70/280 | 100 |
Український гуманітарний ліцей Київського національного університету імені Тараса Шевченка | 19 | 29 | 141.1 | 164.9 | 66/264 | 100 |
Приватне підприємство “Навчальний заклад “Європейський колегіум” | 20 | 30 | 141.1 | 165.8 | 13/52 | 100 |
Ліцей “Престиж” м. Києва | 21 | 32 | 141.1 | 165.4 | 34/136 | 100 |
Гімназія №178 м. Києва | 22 | 33 | 140.8 | 164.8 | 53/212 | 100 |
Ліцей «Фінансовий» Подільського р-ну м. Києва | 23 | 36 | 140.4 | 164.6 | 32/128 | 100 |
Ліцей ім. Михайла Драгоманова Шевченківського р-ну м. Києва | 24 | 39 | 139.9 | 163.9 | 46/176 | 100 |
Ліцей № 241 “Голосіївський” міста Києва | 25 | 40 | 139.9 | 163 | 99/396 | 100 |
Технічний ліцей Дніпровського р-ну м. Києва | 26 | 41 | 139.8 | 162.7 | 113/448 | 100 |
Гімназія “Києво-Могилянський колегіум” ІІ-ІІІ ст. Деснянського р-ну міста Києва | 27 | 42 | 139.5 | 163.4 | 47/184 | 100 |
Києво-Печерський ліцей №171 “Лідер” Печерського р-ну м. Києва | 28 | 45 | 139.4 | 163.1 | 54/216 | 100 |
Ліцей №153 Шевченківського р-ну м. Києва | 29 | 49 | 138.7 | 162.8 | 30/120 | 100 |
ТОВ “Новопечерська школа-ліцей І-ІІІ рівнів” | 30 | 50 | 138.7 | 162.9 | 22/84 | 100 |
Ліцей №155 Шевченківського р-ну м. Києва | 31 | 55 | 138.6 | 162.4 | 40/152 | 99 |
ТОВ “Учбовий комплекс “Олександрійська гімназія” | 32 | 61 | 138.2 | 162.5 | 6/24 | 100 |
Ліцей № 315 Дарницького р-ну м. Києва | 33 | 69 | 137.8 | 160.5 | 106/412 | 100 |
НВК “Міжнародний ліцей Міжрегіональної Академії управління персоналом” (у формі дочірнього підприємства) | 34 | 73 | 137.4 | 161.4 | 20/76 | 100 |
Ліцей “Троєщина” Деснянського р-ну міста Києва | 35 | 76 | 137.3 | 160 | 99/380 | 100 |
Спеціалізована школа І-ІІІ ст. №57 з поглибленим вивченням англійської мови Шевченківського р-ну м. Києва | 36 | 77 | 137.2 | 161 | 31/120 | 100 |
Ліцей № 112 імені Т. Шевченка міста Києва | 37 | 80 | 137.1 | 160.9 | 30/116 | 100 |
Ліцей № 179 міста Києва | 38 | 85 | 136.9 | 159.9 | 77/308 | 100 |
ТОВ “Ліцей “Атлантика” київ” | 39 | 104 | 136 | 159.9 | 6/24 | 100 |
Приватний заклад освіти «КМДШ» (у формі ТОВ) | 40 | 107 | 135.8 | 159.5 | 19/76 | 100 |
Київський інженерний ліцей | 41 | 108 | 135.8 | 157.9 | 122/488 | 100 |
Ліцей №32 “Успіх” Печерського р-ну м. Києва | 42 | 115 | 135.4 | 158.9 | 31/124 | 100 |
Ліцей №144 ім. Г.Ващенка м. Києва | 43 | 122 | 134.9 | 158 | 44/176 | 100 |
Ліцей № 117 ім. Лесі Українки Печерського р-ну м. Києва | 44 | 127 | 134.9 | 158.1 | 34/136 | 100 |
Спеціалізована школа №52 з поглибленим вивченням інформаційних технологій м. Києва | 45 | 130 | 134.8 | 158 | 40/160 | 100 |
Ліцей № 257 «Синьоозерний» Подільського р-ну м. Києва | 46 | 137 | 134.7 | 157.7 | 52/208 | 100 |
ТОВ “Ліко-Школа” | 47 | 139 | 134.5 | 157.9 | 26/100 | 100 |
Ліцей “Еко” №198 | 48 | 140 | 134.5 | 157.6 | 44/176 | 100 |
ТОВ “Київський приватний ліцей 56” | 49 | 144 | 134.3 | 158 | 6/20 | 100 |
Спеціалізована школа І-ІІІ ст. №250 з поглибленим вивченням математики Деснянського р-ну міста Києва | 50 | 146 | 134.3 | 157.3 | 46/184 | 99 |
ВСП “Дитяча інженерна академія” українського державного університету імені михайла драгоманова | 51 | 149 | 134.2 | 157.6 | 22/88 | 100 |
Ліцей № 86 “Консул” Печерського р-ну м. Києва | 52 | 159 | 134.1 | 157.2 | 37/144 | 100 |
Ліцей №194 “Перспектива” Оболонського р-ну м. Києва | 53 | 164 | 134 | 156.9 | 55/216 | 100 |
Ліцей №157 Оболонського р-ну м. Києва | 54 | 165 | 134 | 156.7 | 67/260 | 100 |
Авіакосмічний ліцей ім. І.Сікорського НАУ м.Києва | 55 | 170 | 133.9 | 156.6 | 63/252 | 100 |
Спеціалізована школа №94 “Еллада” Печерського р-ну м. Києва | 56 | 174 | 133.7 | 157 | 17/68 | 100 |
Ліцей № 304 Святошинського р-ну міста Києва | 57 | 177 | 133.6 | 156.2 | 72/280 | 100 |
Ліцей №64 м. Києва | 58 | 186 | 133.3 | 156.5 | 22/88 | 100 |
Ліцей №38 Шевченківського р-ну м.Києва | 59 | 189 | 133.2 | 156.1 | 44/172 | 100 |
Ліцей №143 Оболонського р-ну м. Києва | 60 | 190 | 133.2 | 155.9 | 52/204 | 100 |
Ліцей № 59 міста Києва | 61 | 191 | 133.2 | 155.8 | 64/244 | 100 |
Ліцей № 17 «Кирилівський» Подільського р-ну м. Києва | 62 | 192 | 133.2 | 156.3 | 27/100 | 100 |
ТОВ “Міжнародна школа “Європейський колегіум” | 63 | 195 | 133.1 | 156 | 36/144 | 100 |
Спеціалізована школа №211 Оболонського р-ну м. Києва | 64 | 196 | 133.1 | 155.9 | 45/176 | 99 |
Ліцей № 173 м. Києва | 65 | 203 | 133 | 155.8 | 50/200 | 100 |
Приватний заклад освіти “Ліцей “ПРЕМ’ЄР” | 66 | 211 | 132.9 | 156.2 | 13/52 | 100 |
Приватний заклад ЗСО ІІ-ІІІ ст. «Гімназія А+» | 67 | 214 | 132.8 | 155.6 | 47/172 | 100 |
НВК “Ерудит” ДНЗ (дитячий садок) – школа І ст. – гімназія Солом’янського р-ну м. Києва | 68 | 215 | 132.8 | 155.5 | 54/208 | 99 |
ТОВ “Приватний заклад ЗСО “Київський ліцей “Школа сучасної освіти “Асе” | 69 | 223 | 132.8 | 156.1 | 7/28 | 100 |
Приватна організація (установа, заклад) “Приватний заклад ЗСО i-iii ст. “Ліцей “Кебета онлайн” | 70 | 224 | 132.7 | 156 | 10/32 | 100 |
ТОВ “Заклад ЗСО “МЕЙНСТРІМ” | 71 | 228 | 132.6 | 155.9 | 6/24 | 100 |
Ліцей № 172 “Нивки” Шевченківського р-ну м.Києва | 72 | 235 | 132.5 | 155.1 | 59/232 | 100 |
Ліцей № 283 Деснянського р-ну міста Києва | 73 | 241 | 132.5 | 154.1 | 121/480 | 100 |
Ліцей біотехнологій № 177 м. Києва | 74 | 246 | 132.4 | 155.1 | 45/176 | 99 |
Спеціалізована школа №40 Святошинського р-ну м. Києва | 75 | 248 | 132.3 | 155 | 48/188 | 99 |
Приватна школа “Афіни” м. Києва | 76 | 251 | 132.3 | 155.3 | 24/96 | 100 |
Ліцей № 107 «Введенський» Подільського р-ну м. Києва | 77 | 258 | 132.1 | 154.7 | 47/188 | 98 |
Ліцей № 185 ім. Володимира Вернадського Святошинського р-ну міста Києва | 78 | 259 | 132.1 | 154.8 | 44/172 | 100 |
Ліцей № 76 імені Олеся Гончара Святошинського р-ну міста Києва | 79 | 270 | 131.9 | 154.1 | 78/304 | 100 |
Спеціалізована школа №115 ім. І.Огієнка м. Києва | 80 | 275 | 131.8 | 154.5 | 40/156 | 99 |
Ліцей №240 “Соціум” Оболонського р-ну м. Києва | 81 | 278 | 131.8 | 154.1 | 63/248 | 100 |
Ліцей № 290 Дарницького р-ну м. Києва | 82 | 279 | 131.8 | 153.8 | 82/324 | 99 |
Ліцей № 314 Дарницького р-ну м. Києва | 83 | 285 | 131.7 | 153.7 | 88/348 | 99 |
Ліцей №78 Печерського р-ну м. Києва | 84 | 288 | 131.7 | 154.3 | 44/176 | 99 |
ПРИВАТНИЙ ЗАКЛАД “Українсько-американський міжнародний ліцей “Меридіан” Києва” | 85 | 293 | 131.6 | 154.8 | 7/28 | 100 |
Технічний ліцей Шевченківського р-ну м. Києва | 86 | 299 | 131.5 | 154 | 46/184 | 100 |
Ліцей № 287 Святошинського р-ну міста Києва | 87 | 306 | 131.4 | 153.8 | 52/208 | 99 |
Приватна організація (установа, заклад) “Заклад ЗСО І-ІІІ ст. ліцей “Едюкейтер” | 88 | 308 | 131.4 | 154.1 | 31/120 | 100 |
Приватна організація (установа, заклад) “Київський ліцей “Гоу айтінс скул” | 89 | 311 | 131.3 | 154.3 | 11/40 | 98 |
Ліцей № 255 Дарницького р-ну м. Києва | 90 | 318 | 131.1 | 153.8 | 35/132 | 100 |
ТОВ “Київський ліцей “Крила” | 91 | 319 | 131.1 | 154.2 | 6/24 | 100 |
Приватне підприємство “Київський Ліцей “Тріумф” | 92 | 322 | 131 | 154.1 | 6/20 | 100 |
Ліцей №20 Оболонського р-ну м. Києва | 93 | 323 | 131 | 153.4 | 50/196 | 99 |
Спеціалізована школа №200 Святошинського р-ну м. Києва | 94 | 324 | 131 | 153 | 76/304 | 99 |
Ліцей №98 Дніпровського р-ну м. Києва | 95 | 329 | 130.9 | 152.5 | 108/428 | 99 |
Ліцей “Універсум” Шевченківського р-ну м. Києва | 96 | 346 | 130.8 | 152.8 | 76/296 | 99 |
Заклад освіти “Приватний ЗНЗ “МІДГАРД” | 97 | 348 | 130.7 | 153.3 | 30/120 | 100 |
Кловський ліцей №77 Печерського р-ну м. Києва | 98 | 353 | 130.7 | 153.2 | 39/148 | 99 |
Ліцей № 89 імені Григорія Цехмістренка Печерського р-ну м. Києва | 99 | 363 | 130.5 | 152.9 | 50/196 | 100 |
Предславинський ліцей №56 Печерського р-ну м. Києва | 100 | 365 | 130.5 | 153.3 | 13/52 | 100 |
Ліцей № 196 Святошинського р-ну міста Києва | 101 | 373 | 130.3 | 152.4 | 64/252 | 99 |
Київська гімназія східних мов №1 | 102 | 380 | 130.3 | 152.3 | 70/276 | 99 |
ТОВ “Київський міжнародний ліцей “Стаді екедемі” | 103 | 381 | 130.3 | 151.9 | 98/376 | 99 |
Комунальний ліцей “Маріупольський ліцей міста Києва” | 104 | 384 | 130.2 | 152.4 | 53/212 | 99 |
Гімназія №48 Шевченківського р-ну м. Києва | 105 | 394 | 130.1 | 152.4 | 46/176 | 100 |
Ліцей № 34 імені Віктора Максименка Подільського р-ну м. Києва | 106 | 397 | 130 | 151.2 | 128/496 | 100 |
Ліцей міжнародних відносин №51 Печерського р-ну м. Києва | 107 | 399 | 130 | 152.4 | 37/148 | 99 |
Ліцей №136 Дніпровського р-ну м. Києва | 108 | 402 | 130 | 151.8 | 76/296 | 99 |
Спеціалізована школа І-ІІІ ст. №106 з поглибленим вивченням англійської мови Шевченківського р-ну м. Києва | 109 | 404 | 129.9 | 152.4 | 31/116 | 97 |
економіко-правовий ліцей ІІ-ІІІ ст. Деснянського р-ну міста Києва | 110 | 410 | 129.9 | 152.1 | 51/200 | 99 |
ТОВ “Ліцей політики, економіки, права та іноземних мов” | 111 | 411 | 129.9 | 152.6 | 12/48 | 100 |
Гімназія “Міленіум” №318 м. Києва | 112 | 415 | 129.8 | 151.7 | 73/292 | 99 |
Ліцей “ГАРАНТ.ОСВІТА” Дарницького р-ну м. Києва | 113 | 419 | 129.8 | 151.3 | 100/392 | 98 |
Ліцей №307 Деснянського р-ну міста Києва | 114 | 420 | 129.8 | 152 | 51/196 | 99 |
Ліцей № 197 ім. Дмитра Луценка Святошинського р-ну міста Києва | 115 | 424 | 129.7 | 151.7 | 59/232 | 100 |
Приватний заклад освіти Ліцей “СТОЛИЦЯ” | 116 | 440 | 129.5 | 152.2 | 10/40 | 100 |
Скандинавський ліцей Дарницького р-ну м. Києва | 117 | 441 | 129.5 | 151 | 93/372 | 99 |
Ліцей № 323 Дарницького р-ну м. Києва | 118 | 453 | 129.4 | 151.4 | 60/236 | 99 |
ТОВ “Приватний заклад ЗСО “Міжнародна американська школа і університет” | 119 | 455 | 129.3 | 152 | 10/40 | 100 |
Київська гімназія №154 Святошинської районної у м. Києві державної адміністрації | 120 | 456 | 129.3 | 151.6 | 36/136 | 99 |
Приватний християнський ліцей “Ріка життя” Святошинського р-ну міста києва | 121 | 457 | 129.3 | 152 | 7/24 | 100 |
Ліцей “Оболонь” Оболонського р-ну м. Києва | 122 | 461 | 129.3 | 151.6 | 36/136 | 99 |
Український медичний ліцей Національного медичного університету імені О.О. Богомольця | 123 | 472 | 129.1 | 150.6 | 92/352 | 98 |
Ліцей № 15 міста Києва | 124 | 481 | 129 | 151.1 | 51/192 | 99 |
Академічний ліцей № 47 Печерського р-ну м. Києва | 125 | 482 | 129 | 151.2 | 39/152 | 99 |
Ліцей №49 Шевченківського р-ну м. Києва | 126 | 486 | 129 | 151.3 | 27/108 | 100 |
Приватний заклад освіти “Ліцей “КМДШ” Осокорки” | 127 | 511 | 128.8 | 151.3 | 12/40 | 100 |
Спеціалізована школа №71 м. Києва | 128 | 516 | 128.7 | 150.8 | 45/172 | 98 |
Приватна організація (установа, заклад) “Приватний заклад ЗСО “Ліцей “Індеверсал” м. києва” | 129 | 518 | 128.7 | 151.1 | 23/88 | 99 |
Приватний заклад ЗСО “Ліцей Київського міжнародного університету” | 130 | 519 | 128.7 | 151.2 | 12/48 | 98 |
ТОВ «заклад ЗСО І-ІІІ ст. ліцей «мейн скул» | 131 | 523 | 128.7 | 151.2 | 13/52 | 98 |
Ліцей №214 Оболонського р-ну м. Києва | 132 | 540 | 128.5 | 150.4 | 52/208 | 100 |
Спеціалізована школа № 16 Оболонського р-ну м.Києва | 133 | 541 | 128.5 | 150.5 | 48/188 | 99 |
Ліцей № 267 Дарницького р-ну м. Києва | 134 | 542 | 128.5 | 150.5 | 49/192 | 99 |
ТОВ “Київський ліцей “Альтернативна школа ЛідерШип” | 135 | 586 | 128.1 | 150.6 | 6/24 | 100 |
Спеціалізована школа №254 Святошинського р-ну м. Києва | 136 | 587 | 128.1 | 150 | 43/172 | 99 |
Ліцей №191 ім. П.Г. Тичини Дніпровського р-ну м. Києва | 137 | 596 | 128 | 149.7 | 61/228 | 100 |
Ліцей №125 Дніпровського р-ну м. Києва | 138 | 599 | 128 | 149.9 | 47/184 | 99 |
Ліцей №167 Дніпровського р-ну м. Києва | 139 | 601 | 128 | 150 | 39/152 | 99 |
Приватна організація (установа, заклад) “Заклад ЗСО “Міжнародний ліцей Глобус” м. Києва | 140 | 618 | 127.8 | 150.3 | 4/16 | 100 |
Ліцей № 221 м. Києва | 141 | 619 | 127.8 | 150 | 18/72 | 99 |
Спеціалізована школа №7 імені М.Т. Рильського м. Києва | 142 | 621 | 127.8 | 149.9 | 28/112 | 98 |
Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ст. “Спеціалізована школа №114 з поглибленим вивченням англійської мови” Подільського р-ну м. Києва | 143 | 631 | 127.7 | 149.9 | 23/84 | 100 |
Ліцей № 329 “Логос” імені Георгія Гонгадзе Дарницького р-ну м. Києва | 144 | 651 | 127.5 | 148.1 | 136/536 | 99 |
Ліцей № 92 імені Івана Франка міста Києва | 145 | 659 | 127.4 | 149.5 | 33/124 | 98 |
Ліцей №239 Оболонського р-ну м. Києва | 146 | 665 | 127.4 | 149.1 | 52/208 | 100 |
Ліцей №272 “Український колеж ім. В.О. Сухомлинського” Дніпровського р-ну м. Києва | 147 | 674 | 127.3 | 149.1 | 50/192 | 99 |
Ліцей № 274 Дарницького р-ну м. Києва | 148 | 679 | 127.3 | 149 | 53/208 | 99 |
Приватний заклад фахової передвищої освіти “Коледж інформаційних технологій “Шаг” | 149 | 686 | 127.3 | 149.4 | 21/84 | 99 |
Ліцей № 3 Подільського р-ну м. Києва | 150 | 690 | 127.2 | 148.8 | 61/240 | 98 |
Ліцей № 19 «Межигірський» Подільського р-ну м. Києва | 151 | 703 | 127.1 | 149 | 42/164 | 99 |
Приватний заклад ЗСО І-ІІІ ст. “Інноваційний ліцей “АЙ-СКУЛ” | 152 | 711 | 127 | 149.4 | 6/20 | 95 |
Ліцей “Потенціал” Оболонського р-ну м. Києва | 153 | 713 | 127 | 148.8 | 42/164 | 99 |
Ліцей № 88 Печерського р-ну м. Києва | 154 | 714 | 127 | 149 | 27/108 | 98 |
Печерський ліцей № 75 Печерського р-ну м. Києва | 155 | 721 | 126.9 | 149 | 22/88 | 99 |
Школа І-ІІІ ст. №132 міста Києва | 156 | 735 | 126.9 | 148.2 | 75/300 | 98 |
Спеціалізована школа І-ІІІ ст. №202 з поглибленим вивченням природничо-математичних наук Деснянського р-ну міста Києва | 157 | 749 | 126.8 | 148.6 | 39/152 | 98 |
Ліцей №109 ім. Т.Г. Шевченка Печерського р-ну м. Києва | 158 | 765 | 126.7 | 148.6 | 32/124 | 99 |
Спеціалізована школа II-III ст. №159 з поглибленим вивченням англійської мови м. Києва | 159 | 774 | 126.6 | 148.1 | 61/240 | 99 |
Школа І-ІІІ ст. №1 Шевченківського р-ну м. Києва | 160 | 776 | 126.6 | 148.4 | 39/152 | 99 |
ТОВ “Атмосферна школа” | 161 | 777 | 126.6 | 142.4 | 503/1888 | 98 |
Ліцей № 101 Шевченківського р-ну м.Києва | 162 | 781 | 126.6 | 148.4 | 38/148 | 99 |
Школа І-ІІІ ст. №27 Шевченківського р-ну м. Києва | 163 | 796 | 126.4 | 148.2 | 35/140 | 99 |
Ліцей № 149 м. Києва | 164 | 802 | 126.4 | 148.2 | 35/140 | 99 |
Ліцей № 160 Дарницького р-ну м. Києва | 165 | 804 | 126.4 | 147.9 | 52/204 | 99 |
Ліцей № 220 міста Києва | 166 | 807 | 126.3 | 148.3 | 29/108 | 98 |
Ліцей №246 Дніпровського р-ну м. Києва | 167 | 821 | 126.3 | 147.1 | 103/404 | 99 |
Ліцей № 291 Дарницького р-ну м. Києва | 168 | 829 | 126.2 | 147.7 | 51/204 | 100 |
Ліцей № 277 Деснянського р-ну міста Києва | 169 | 832 | 126.2 | 147.3 | 79/312 | 98 |
Ліцей №216 Оболонського р-ну м. Києва | 170 | 839 | 126.1 | 147.9 | 34/136 | 99 |
Ліцей № 123 «Романо-германський» Подільського р-ну м. Києва | 171 | 848 | 126.1 | 147.9 | 34/128 | 98 |
Спеціалізована школа І-ІІІ ст. №264 з поглибленим вивченням англійської мови Деснянського р-ну міста Києва | 172 | 852 | 126.1 | 147.4 | 62/248 | 99 |
Ліцей “Діалог” Дарницького р-ну м. Києва | 173 | 859 | 126 | 147.2 | 79/308 | 98 |
Приватний заклад “Ліцей “Академія “Ю: мейкер” міста Києва” | 174 | 860 | 126 | 148.2 | 5/20 | 100 |
Ліцей № 124 «Спаський» Подільського р-ну м. Києва | 175 | 869 | 126 | 147.8 | 30/112 | 99 |
Спеціалізована школа І-ІІІ ст. №102 з поглибленим вивченням англійської мови Шевченківського р-ну м. Києва | 176 | 873 | 125.9 | 147.7 | 32/120 | 99 |
Ліцей № 286 міста Києва | 177 | 915 | 125.6 | 147 | 54/216 | 98 |
Приватний заклад ЗСО ліцей “Ай ті степ скул київ” | 178 | 919 | 125.6 | 147.1 | 49/176 | 98 |
Ліцей № 33 міста Києва | 179 | 920 | 125.6 | 147.3 | 29/116 | 100 |
Школа І-ІІІ ст. №186 міста Києва | 180 | 943 | 125.5 | 147.3 | 21/84 | 99 |
Ліцей №8 Оболонського р-ну м. Києва | 181 | 944 | 125.5 | 146.7 | 67/268 | 97 |
Спеціалізована школа І-ІІІ ст. №82 ім. Т.Г. Шевченка з поглибленим вивченням англійської мови Шевченківського р-ну м. Києва | 182 | 960 | 125.4 | 147.1 | 29/112 | 99 |
Ліцей № 317 Святошинського р-ну міста Києва | 183 | 963 | 125.4 | 147 | 35/136 | 99 |
Ліцей № 227 міста Києва | 184 | 967 | 125.3 | 146.1 | 93/364 | 98 |
Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ст. “Середня ЗОШ №156” Подільського р-ну м. Києва | 185 | 971 | 125.3 | 147.1 | 25/100 | 99 |
ТОВ “Центр дистанційної освіти “Джерело” | 186 | 976 | 125.3 | 146.6 | 56/204 | 99 |
мистецький ліцей “Київська дитяча Академія мистецтв імені М.І. Чембержі” | 187 | 978 | 125.3 | 147.2 | 14/56 | 100 |
Ліцей №30 “ЕКОНАД” Дніпровського р-ну м. Києва | 188 | 979 | 125.2 | 146.2 | 82/312 | 98 |
Київський державний художній ліцей імені Т.Г. Шевченка | 189 | 985 | 125.2 | 146.6 | 50/196 | 99 |
Спеціалізована школа І-ІІІ ст. №91 з поглибленим вивченням інформатики Шевченківського р-ну м. Києва | 190 | 989 | 125.2 | 146.8 | 31/120 | 98 |
Школа I-III ст. №5 Печерського р-ну м. Києва | 191 | 995 | 125.1 | 147.1 | 11/36 | 97 |
ТОВ “Київський приватний ліцей “Перша українська школа” | 192 | 1004 | 125.1 | 145.3 | 132/520 | 99 |
Школа І-ІІІ ст. №213 Деснянського р-ну міста Києва | 193 | 1037 | 124.9 | 146.8 | 12/48 | 100 |
Приватний заклад освіти “Ліцей КМДШ онлайн” | 194 | 1044 | 124.9 | 146.6 | 24/96 | 100 |
Ліцей №43 “Грааль” м. Києва | 195 | 1047 | 124.9 | 145.9 | 71/284 | 98 |
Ліцей № 53 Шевченківського р-ну м. Києва | 196 | 1050 | 124.9 | 146.6 | 24/96 | 97 |
Ліцей №39 імені гетьмана України Богдана Хмельницького Деснянського р-ну міста Києва | 197 | 1087 | 124.6 | 146 | 46/184 | 99 |
Середня ЗОШ №72 Святошинського р-ну м. Києва | 198 | 1092 | 124.6 | 146.1 | 36/144 | 96 |
Школа І-ІІІ ст. №58 Шевченківського р-ну м. Києва | 199 | 1095 | 124.6 | 146.4 | 14/56 | 100 |
Приватний заклад ЗСО І-ІІІ ст. «Лінгвістична гімназія» | 200 | 1123 | 124.4 | 146.3 | 7/28 | 96 |
Ліцей №141 “Освітні ресурси та технологічний тренінг” Дніпровського р-ну м. Києва | 201 | 1143 | 124.3 | 144.9 | 98/384 | 98 |
Ліцей № 85 міста Києва | 202 | 1146 | 124.3 | 145.5 | 51/204 | 99 |
Ліцей інформаційних технологій №79 імені Бориса Патона Печерського р-ну м.Києва | 203 | 1155 | 124.2 | 145.7 | 32/124 | 100 |
ВСП “Фаховий коледж інформаційних систем і технологій Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана” | 204 | 1180 | 124.1 | 144.1 | 143/552 | 99 |
Спеціалізована школа II-III ст. №325 “Щастя” | 205 | 1196 | 124 | 145.8 | 5/20 | 100 |
Школа І-ІІІ ст. №308 Деснянського р-ну міста Києва | 206 | 1206 | 123.9 | 145.2 | 44/172 | 98 |
Середня ЗОШ №74 м. Києва | 207 | 1208 | 123.9 | 145.5 | 23/84 | 99 |
Ліцей №14 імені українського професора Грушевського Сергія Федоровича Оболонського р-ну м. Києва | 208 | 1210 | 123.9 | 144.9 | 61/244 | 98 |
Спеціалізована школа №298 Оболонського р-ну м. Києва | 209 | 1212 | 123.9 | 145.3 | 31/124 | 98 |
Ліцей №183 “Фортуна” Дніпровського р-ну м. Києва | 210 | 1222 | 123.8 | 144.9 | 54/208 | 99 |
Ліцей № 90 Печерського р-ну м. Києва | 211 | 1224 | 123.8 | 145.4 | 22/88 | 99 |
Ліцей №252 імені Василя Симоненка Оболонського р-ну м. Києва | 212 | 1237 | 123.7 | 145 | 44/176 | 99 |
Ліцей №256 “СМАРТ” Оболонського р-ну м. Києва | 213 | 1245 | 123.7 | 145.1 | 29/116 | 100 |
Середня ЗОШ №26 м. Києва | 214 | 1246 | 123.7 | 145.2 | 23/88 | 98 |
Київський фаховий коледж зв’язку | 215 | 1249 | 123.7 | 142.1 | 248/980 | 99 |
Школа І-ІІІ ст. №219 Оболонського р-ну м. Києва | 216 | 1280 | 123.6 | 144.7 | 51/196 | 97 |
Гімназія “Київська Русь” Дарницького р-ну м. Києва | 217 | 1302 | 123.4 | 143.7 | 113/448 | 98 |
Середня ЗОШ №67 м. Києва | 218 | 1315 | 123.4 | 144.7 | 33/128 | 98 |
Школа І-ІІІ ст. №169 Шевченківського р-ну м. Києва | 219 | 1317 | 123.4 | 144.6 | 39/152 | 99 |
Ліцей № 261 Дарницького р-ну м. Києва | 220 | 1321 | 123.4 | 144.7 | 30/116 | 99 |
Ліцей №63 Подільського р-ну м. Києва | 221 | 1338 | 123.3 | 144.5 | 41/160 | 98 |
Ліцей №14 Дніпровського р-ну м. Києва | 222 | 1349 | 123.2 | 144.6 | 28/104 | 98 |
